Учнівські олімпіади – крок до успішного майбутнього!
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, протягом жовтня 2020 року був проведений І етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. З 170 робіт, переможними стали 46.
| № з/п | Прізвище, ім’я учня | Клас | Предмет | Вчитель |
| 1. | Деренюк Іан | 7 | Українська мова та література | Злей Д.В. |
| 2. | Савка Каріна | 8 | Українська мова та література | Каліструк І.М. |
| 3. | Руссу Ганна | 9 | Українська мова та література | Злей Д.В. |
| 4. | Роман Іванна | 11 | Українська мова та література | Єфтемій В.М. |
| 5. | Деренюк Іан | 7 | Хімія | Скрипник К.І. |
| 6. | Кравчук Олександра | 8 | Хімія | Скрипник К.І. |
| 7. | Згирча Софія | 9 | Хімія | Скрипник К.І. |
| 8. | Єнакій Василь | 11 | Хімія | Скрипник К.І. |
| 9. | Кочервей Анастасія | 9 | Правознавство | Обершт О.І. |
| 10. | Кравчук Олександра | 8 | Географія | Нікітін А.О. |
| 11. | Кочервей Анастасія | 9 | Географія | Нікітін А.О. |
| 12. | Нікітін Роман | 11 | Географія | Нікітін А.О. |
| 13. | Руснак Максим | 11 | Астрономія | Постеука М.В. |
| 14. | Савчук Анастасія | 7 | Румунська мова та література | Нікітіна М.М. |
| 15. | Чачча Роза-Марія | 8 | Румунська мова та література | Сланіна З.І. |
| 16. | Даскалеску Адріан | 8 | Інформатика | Бешлеу І.Л. |
| 17. | Каліструк Максим | 10 | Інформатика | Бешлеу І.Л. |
| 18. | Бешлеу Іван | 11 | Інформатика | Бешлеу І.Л. |
| 19. | Савка Каріна | 8 | Історія | Обершт О.І. |
| 20. | Кочервей Анастасія | 9 | Історія | Обершт О.І. |
| 21. | Скрипник Анна-Марія | 11 | Історія | Обершт О.І. |
| 22. | Роман Іванна | 11 | Історія | Обершт О.І. |
| 23. | Кравчук Олександра | 8 | Фізика | Постеука М.В. |
| 24. | Єнакій Василь | 11 | Фізика | Постеука М.В. |
| 25. | Чачча Роза-Марія | 8 | Франзцузька мова | Руссу А.В. |
| 26. | Савка Каріна | 8 | Англійська мова | Тоака Ю.В. |
| 27. | Руссу Ганна | 9 | Англійська мова | Тоака Ю.В. |
| 28. | Скрипник Анна-Марія | 11 | Англійська мова | Тоака Ю.В. |
| 29. | Грішка Максим | 8 | Трудове навчання | Довганюк В.О. |
| 30. | Ніліч Іван | 9 | Трудове навчання | Довганюк В.О. |
| 31. | Гусан Алекс | 10 | Трудове навчання | Довганюк В.О. |
| 32. | Скицько Владислав | 6 | Математика | Бешлеу М.Г. |
| 33. | Бешлеу Максим | 7 | Математика | Бешлеу М.Г. |
| 34. | Кравчук Олександра | 8 | Математика | Кравчук А.М. |
| 35. | Бешлеу Іван | 11 | Математика | Бешлеу М.Г. |
| 36. | Іванова Мілана | 8 | Біологія | Урсу Г.Г. |
| 37. | Кочервей Анастасія | 9 | Біологія | Урсу Г.Г. |
| 38. | Даскалова Анастасія | 10 | Біологія | Урсу Г.Г. |
| 39. | Скрипник Анна-Марія | 11 | Біологія | Урсу Г.Г. |
| 40. | Даскалеску Адріан | 8 | ІКТ | Бешлеу І.Л. |
| 41. | Каліструк Максим | 10 | ІКТ | Бешлеу І.Л. |
| 42. | Бешлеу Іван | 11 | ІКТ | Бешлеу І.Л. |
| 43. | Савка Каріна | 8 | Зарубіжна література | Чупак А.М. |
| 44. | Руссу Ганна | 9 | Зарубіжна література | Нікітіна М.М. |
| 45. | Дорофтей Олексій | 10 | Зарубіжна література | Чупак А.М. |
| 46. | Роман Іванна | 11 | Зарубіжна література | Чупак А.М. |

